河北省省直部门收支预算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般预算 | 15588.58 | 一、一般公共服务 | |
二、政府性基金预算 | 33000 | 二、公共安全 | |
三、财政预算外专户核拨资金 | 3557.8 | 三、教育 | 4058.17 |
四、事业收入 | 10 | 四、科学技术 | 295.01 |
五、经营收入 | 420 | 五、文化体育传媒 | 10806.02 |
六、其他收入 | 59.12 | 六、社会保障和就业 | 2263.81 |
七、医疗卫生 | 1323.97 | ||
八、住房保障支出 | 888.52 | ||
九、其他支出 | 33000 | ||
本年收入合计 | 52635.5 | 本年支出合计 | 52635.5 |
注:表中“其他支出”为“用于体育事业的彩票公益金支出”。 |