河北省省直部门支出预算明细表
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 维持性支出 | 发展性支出 | 其他支出 | 备注 |
合计 | 52,635.5 | 17,934.5 | 34701.00 | |||
205 | 教育 | 4,058.17 | 4,058.17 | |||
20502 | 普通教育 | 4,058.17 | 4,058.17 | |||
2050205 | 高等教育 | 4,058.17 | 4,058.17 | |||
206 | 科学技术 | 295.01 | 295.01 | |||
20603 | 应用研究 | 295.01 | 295.01 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 295.01 | 295.01 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 10,806.02 | 9,105.02 | 1701 | ||
20703 | 体育 | 10,806.02 | 9,105.02 | 1701 | ||
2070301 | 行政运行 | 432.71 | 432.71 | |||
2070302 | 一般行政管理事务 | 27.5 | 27.5 | |||
2070305 | 体育竞赛 | 30. | 30. | |||
2070306 | 体育训练 | 8,050.63 | 7,357.63 | 693 | ||
2070307 | 体育场馆 | 571.13 | 571.13 | |||
2070308 | 群众体育 | 100. | 100. | |||
2070399 | 其他体育支出 | 1,594.05 | 586.05 | 1008 | ||
208 | 社会保障和就业 | 2,263.81 | 2,263.81 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,263.81 | 2,263.81 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休★ | 230.06 | 230.06 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,033.75 | 2,033.75 | |||
210 | 医疗卫生 | 1,323.97 | 1,323.97 | |||
21005 | 医疗保障 | 1,323.97 | 1,323.97 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1,323.97 | 1,323.97 | |||
221 | 住房保障支出 | 888.52 | 888.52 | |||
22102 | 住房改革支出 | 888.52 | 888.52 | |||
2210201 | 住房公积金 | 888.37 | 888.37 | |||
2210202 | 提租补贴 | 0.15 | 0.15 | |||
229 | 其他支出 | 33,000. | 33,000. | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33,000. | 33,000. | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 33,000. | 33,000. | |||
注:1.本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 | ||||||
2.本表所列维持性支出包括:人员经费、正常公用经费和专项公用经费。 |