河北省体育普法网络知识竞赛获奖名单公布
2025年8月8日至9月8日,河北省体育局组织开展体育普法网络知识竞赛线上答题活动。活动已顺利结束,经严格审核评选,现将获奖名单公布如下:
第一周排名
名次 | 姓名 | 手机号 | 总得分 |
1 | 葛*雄 | 158****0445 | 820 |
2 | 郭*如 | 155****8019 | 790 |
3 | 侯*增 | 135****8019 | 760 |
4 | 田 * | 182****7523 | 750 |
5 | 李*娟 | 138****2616 | 590 |
6 | 柳 * | 138****2228 | 570 |
7 | 景*龙 | 152****7980 | 560 |
8 | 史*红 | 173****7119 | 560 |
9 | 白*辉 | 133****3106 | 530 |
10 | 张*硕 | 155****0970 | 520 |
第二周排名
名次 | 姓名 | 手机号 | 总得分 |
1 | 侯*增 | 135****8019 | 2010 |
2 | 孙*霞 | 150****5093 | 1960 |
3 | 郭*如 | 155****8019 | 1960 |
4 | 史*红 | 173****7119 | 1920 |
5 | 陈 * | 131****8721 | 1850 |
6 | 夏*芬 | 152****8837 | 1760 |
7 | 董*雨 | 131****2985 | 1750 |
8 | 王*芳 | 152****7255 | 1660 |
9 | 尚*丽 | 180****8246 | 1590 |
10 | 王*利 | 158****8332 | 1550 |
第三周排名
名次 | 姓名 | 手机号 | 总得分 |
1 | 武 * | 156****2231 | 1980 |
2 | 王 * | 131****9063 | 1950 |
3 | 尚*丽 | 180****8246 | 1920 |
4 | 任*玲 | 153****6557 | 1870 |
5 | 杨*华 | 159****5892 | 1870 |
6 | 陈 * | 131****8721 | 1860 |
7 | 张*平 | 155****5756 | 1860 |
8 | 程*祥 | 132****3095 | 1850 |
9 | 康*云 | 139****7501 | 1830 |
10 | 牛*利 | 152****1207 | 1820 |
第四周排名
名次 | 姓名 | 手机号 | 总得分 |
1 | 尚*丽 | 180****8246 | 1940 |
2 | 赵*晓 | 159****1833 | 1940 |
3 | 程*祥 | 132****3095 | 1920 |
4 | 张 * | 132****6356 | 1920 |
5 | 刘*平 | 155****6911 | 1890 |
6 | 牛*利 | 152****1207 | 1890 |
7 | 杨*华 | 159****5892 | 1890 |
8 | 王*芳 | 152****7255 | 1880 |
9 | 黄*国 | 137****7091 | 1880 |
10 | 康*云 | 139****7501 | 1880 |
第五周排名
名次 | 姓名 | 手机号 | 总得分 |
1 | 李*平 | 139****9352 | 2010 |
2 | 张*平 | 155****5756 | 1940 |
3 | 康*云 | 139****7501 | 1920 |
4 | 李*涛 | 137****5637 | 1920 |
5 | 刘*平 | 155****6911 | 1910 |
6 | 张 * | 132****6356 | 1900 |
7 | 黄*国 | 137****7091 | 1890 |
8 | 程*祥 | 132****3095 | 1850 |
9 | 李*娟 | 134****1541 | 1840 |
10 | 李*怡 | 137****5637 | 1820 |

