河北省体育局2023年对彩票代销者行为随机检查结果公示二
| 2023年第二阶段检查网点 | |||
| 序号 | 区域 | 网点编号 | 检查结果 | 
| 1 | 邢台 | 1305010011101 | 合格 | 
| 2 | 邢台 | 1305010089101 | 合格 | 
| 3 | 邢台 | 1305010132101 | 合格 | 
| 4 | 邢台 | 1305010267101 | 合格 | 
| 5 | 邢台 | 1305010702101 | 合格 | 
| 6 | 邢台 | 1305011125101 | 合格 | 
| 7 | 邢台 | 1305012152101 | 合格 | 
| 8 | 邢台 | 1305016129101 | 合格 | 
| 9 | 邢台 | 1305017034101 | 合格 | 
| 10 | 邢台 | 1305018048101 | 合格 | 
| 11 | 邢台 | 1305018049101 | 合格 | 
| 12 | 邢台 | 1305020088101 | 合格 | 
| 13 | 邢台 | 1305020090101 | 合格 | 
| 14 | 邢台 | 1305020185101 | 合格 | 
| 15 | 邢台 | 1305021099101 | 合格 | 
| 16 | 邢台 | 1305021140101 | 合格 | 
| 17 | 邢台 | 1305025139101 | 合格 | 
| 18 | 邢台 | 1305025169101 | 合格 | 
| 19 | 邢台 | 1305027040101 | 合格 | 
| 20 | 邢台 | 1305027054101 | 合格 | 
| 21 | 邢台 | 1305029032101 | 合格 | 
| 22 | 邢台 | 1305029039101 | 合格 | 
| 23 | 邢台 | 1305029041101 | 合格 | 
| 24 | 邢台 | 1305031002101 | 合格 | 
| 25 | 保定 | 1306013212101 | 合格 | 
| 26 | 保定 | 1306013284101 | 合格 | 
| 27 | 保定 | 1306013601101 | 合格 | 
| 28 | 保定 | 1306014024101 | 合格 | 
| 29 | 保定 | 1306014318101 | 合格 | 
| 30 | 保定 | 1306014820101 | 合格 | 
| 31 | 保定 | 1306015018101 | 合格 | 
| 32 | 保定 | 1306015104101 | 合格 | 
| 33 | 保定 | 1306015509101 | 合格 | 
| 34 | 保定 | 1306015522101 | 合格 | 
| 35 | 保定 | 1306015706101 | 合格 | 
| 36 | 保定 | 1306015777101 | 合格 | 
| 37 | 保定 | 1306030051101 | 合格 | 
| 38 | 保定 | 1306032019101 | 合格 | 
| 39 | 保定 | 1306034045101 | 合格 | 
| 40 | 保定 | 1306037027101 | 合格 | 
| 41 | 保定 | 1306038062101 | 合格 | 
| 42 | 保定 | 1306039007101 | 合格 | 
| 43 | 保定 | 1306040002101 | 合格 | 
| 44 | 保定 | 1306041040101 | 合格 | 
| 45 | 保定 | 1306042015101 | 合格 | 
| 46 | 保定 | 1306048019101 | 合格 | 
| 47 | 保定 | 1306048031101 | 合格 | 
| 48 | 保定 | 1306049054101 | 合格 | 
| 49 | 保定 | 1306050006101 | 合格 | 
| 50 | 保定 | 1306051026101 | 合格 | 
| 51 | 保定 | 1306051027101 | 合格 | 
| 52 | 保定 | 1306054044101 | 合格 | 
| 53 | 保定 | 1306055093101 | 合格 | 
| 54 | 保定 | 1306055106101 | 合格 | 
| 55 | 保定 | 1306055116101 | 合格 | 
| 56 | 保定 | 1306057075101 | 合格 | 
| 57 | 保定 | 1306057119101 | 合格 | 
| 58 | 保定 | 1306057131101 | 合格 | 
| 59 | 廊坊 | 1310011255101 | 合格 | 
| 60 | 廊坊 | 1310011291101 | 合格 | 
| 61 | 廊坊 | 1310011319101 | 合格 | 
| 62 | 廊坊 | 1310012126101 | 合格 | 
| 63 | 廊坊 | 1310013189101 | 合格 | 
| 64 | 廊坊 | 1310014199101 | 合格 | 
| 65 | 廊坊 | 1310016175101 | 合格 | 
| 66 | 廊坊 | 1310016183101 | 合格 | 
| 67 | 廊坊 | 1310018089101 | 合格 | 
| 68 | 廊坊 | 1310019304101 | 合格 | 
| 69 | 廊坊 | 1310019329101 | 合格 | 
| 70 | 廊坊 | 1310019330101 | 合格 | 
| 71 | 廊坊 | 1310023023101 | 合格 | 
| 72 | 廊坊 | 1310023067101 | 合格 | 
| 73 | 廊坊 | 1310023106101 | 合格 | 
| 74 | 廊坊 | 1310023401101 | 合格 | 
| 75 | 廊坊 | 1310023568101 | 合格 | 
| 76 | 廊坊 | 1310023803101 | 合格 | 
| 77 | 廊坊 | 1310023819101 | 合格 | 
| 78 | 廊坊 | 1310023889101 | 合格 | 
| 79 | 廊坊 | 1310023896101 | 合格 | 
| 80 | 廊坊 | 1310023910101 | 合格 | 
| 81 | 廊坊 | 1310039000101 | 合格 | 
| 82 | 石家庄东 | 1301001019101 | 合格 | 
| 83 | 石家庄东 | 1301001206101 | 合格 | 
| 84 | 石家庄东 | 1301001302101 | 合格 | 
| 85 | 石家庄东 | 1301001826101 | 合格 | 
| 86 | 石家庄东 | 1301002840101 | 合格 | 
| 87 | 石家庄东 | 1301003206101 | 合格 | 
| 88 | 石家庄东 | 1301003357101 | 合格 | 
| 89 | 石家庄东 | 1301003417101 | 合格 | 
| 90 | 石家庄东 | 1301003787101 | 合格 | 
| 91 | 石家庄东 | 1301010191101 | 合格 | 
| 92 | 石家庄东 | 1301010362101 | 合格 | 
| 93 | 石家庄东 | 1301011042101 | 合格 | 
| 94 | 石家庄东 | 1301012100101 | 合格 | 
| 95 | 石家庄东 | 1301012148101 | 合格 | 
| 96 | 石家庄东 | 1301022078101 | 合格 | 
| 97 | 石家庄东 | 1301028050101 | 合格 | 
| 98 | 石家庄东 | 1301035025101 | 合格 | 
| 99 | 石家庄东 | 1301037010101 | 合格 | 
| 100 | 石家庄东 | 1301037071101 | 合格 | 
| 101 | 石家庄东 | 1316012097101 | 合格 | 
| 102 | 石家庄东 | 1316022059101 | 合格 | 
| 103 | 石家庄东 | 1316031013101 | 合格 | 
| 104 | 张家口 | 1307011191101 | 合格 | 
| 105 | 张家口 | 1307012154101 | 合格 | 
| 106 | 张家口 | 1307012157101 | 合格 | 
| 107 | 张家口 | 1307014168102 | 合格 | 
| 108 | 张家口 | 1307015053102 | 合格 | 
| 109 | 张家口 | 1307016203101 | 合格 | 
| 110 | 张家口 | 1307016233101 | 合格 | 
| 111 | 张家口 | 1307016444101 | 合格 | 
| 112 | 张家口 | 1307016468101 | 合格 | 
| 113 | 张家口 | 1307017101101 | 合格 | 
| 114 | 张家口 | 1307017325101 | 合格 | 
| 115 | 张家口 | 1307017808101 | 合格 | 
| 116 | 张家口 | 1307023287101 | 合格 | 
| 117 | 张家口 | 1307026056101 | 合格 | 
| 118 | 张家口 | 1307029040101 | 合格 | 
| 119 | 秦皇岛 | 1303006042101 | 合格 | 
| 120 | 秦皇岛 | 1303006112101 | 合格 | 
| 121 | 秦皇岛 | 1303006533101 | 合格 | 
| 122 | 秦皇岛 | 1303006813101 | 合格 | 
| 123 | 秦皇岛 | 1303010188101 | 合格 | 
| 124 | 秦皇岛 | 1303019165101 | 合格 | 
| 125 | 秦皇岛 | 1303020062101 | 合格 | 
| 126 | 秦皇岛 | 1303020069101 | 合格 | 
| 127 | 秦皇岛 | 1303030087101 | 合格 | 
| 128 | 秦皇岛 | 1303031055101 | 合格 | 
| 129 | 秦皇岛 | 1303053000101 | 合格 | 
| 130 | 秦皇岛 | 1303054023101 | 合格 | 
| 131 | 秦皇岛 | 1303056001101 | 合格 | 
| 132 | 秦皇岛 | 1303056016101 | 合格 | 
| 133 | 秦皇岛 | 1303056038101 | 合格 | 
| 134 | 沧州 | 1309010105101 | 合格 | 
| 135 | 沧州 | 1309010186101 | 合格 | 
| 136 | 沧州 | 1309016167101 | 合格 | 
| 137 | 沧州 | 1309016168101 | 合格 | 
| 138 | 沧州 | 1309016175102 | 合格 | 
| 139 | 沧州 | 1309021040101 | 合格 | 
| 140 | 沧州 | 1309021228101 | 合格 | 
| 141 | 沧州 | 1309021820101 | 合格 | 
| 142 | 沧州 | 1309022201101 | 合格 | 
| 143 | 沧州 | 1309022239101 | 合格 | 
| 144 | 沧州 | 1309022688101 | 合格 | 
| 145 | 沧州 | 1309022750101 | 合格 | 
| 146 | 沧州 | 1309022768101 | 合格 | 
| 147 | 沧州 | 1309022940101 | 合格 | 
| 148 | 沧州 | 1309023277101 | 合格 | 
| 149 | 沧州 | 1309028032101 | 合格 | 
| 150 | 沧州 | 1309032042101 | 合格 | 
| 151 | 沧州 | 1309032064101 | 合格 | 
| 152 | 沧州 | 1309032077101 | 合格 | 
| 153 | 沧州 | 1309034001101 | 合格 | 
| 154 | 沧州 | 1309036046101 | 合格 | 
| 155 | 沧州 | 1309039096101 | 合格 | 
| 156 | 沧州 | 1309039097101 | 合格 | 
| 157 | 沧州 | 1309039127101 | 合格 | 
| 158 | 沧州 | 1309039129101 | 合格 | 
| 159 | 沧州 | 1309045040101 | 合格 | 
| 160 | 沧州 | 1309045064101 | 合格 | 
| 161 | 沧州 | 1309055082101 | 合格 | 
| 162 | 石家庄西 | 1301001227101 | 合格 | 
| 163 | 石家庄西 | 1301001728101 | 合格 | 
| 164 | 石家庄西 | 1301002323101 | 合格 | 
| 165 | 石家庄西 | 1301002403101 | 合格 | 
| 166 | 石家庄西 | 1301014252101 | 合格 | 
| 167 | 石家庄西 | 1301014361101 | 合格 | 
| 168 | 石家庄西 | 1301016152101 | 合格 | 
| 169 | 石家庄西 | 1301016166101 | 合格 | 
| 170 | 石家庄西 | 1301016192101 | 合格 | 
| 171 | 石家庄西 | 1301020060101 | 合格 | 
| 172 | 石家庄西 | 1301021072101 | 合格 | 
| 173 | 石家庄西 | 1301021074101 | 合格 | 
| 174 | 石家庄西 | 1301021152101 | 合格 | 
| 175 | 石家庄西 | 1301023254101 | 合格 | 
| 176 | 石家庄西 | 1301023262101 | 合格 | 
| 177 | 石家庄西 | 1301023273101 | 合格 | 
| 178 | 石家庄西 | 1301025139101 | 合格 | 
| 179 | 石家庄西 | 1301029015101 | 合格 | 
| 180 | 石家庄西 | 1315014089101 | 合格 | 
| 181 | 石家庄西 | 1315024173101 | 合格 | 
| 182 | 石家庄西 | 1315027010101 | 合格 | 
| 183 | 石家庄西 | 1315029012101 | 合格 | 
| 184 | 雄安 | 1306014737101 | 合格 | 
| 185 | 雄安 | 1306015319101 | 合格 | 
| 186 | 雄安 | 1306047008101 | 合格 | 
| 187 | 雄安 | 1313030024101 | 合格 | 
| 188 | 雄安 | 1313030044101 | 合格 | 
| 189 | 邯郸 | 1304007086101 | 合格 | 
| 190 | 邯郸 | 1304007309101 | 合格 | 
| 191 | 邯郸 | 1304007311101 | 合格 | 
| 192 | 邯郸 | 1304007331101 | 合格 | 
| 193 | 邯郸 | 1304007658101 | 合格 | 
| 194 | 邯郸 | 1304007815101 | 合格 | 
| 195 | 邯郸 | 1304007830101 | 合格 | 
| 196 | 邯郸 | 1304007925101 | 合格 | 
| 197 | 邯郸 | 1304008029101 | 合格 | 
| 198 | 邯郸 | 1304008313101 | 合格 | 
| 199 | 邯郸 | 1304008315101 | 合格 | 
| 200 | 邯郸 | 1304008331101 | 合格 | 
| 201 | 邯郸 | 1304009103101 | 合格 | 
| 202 | 邯郸 | 1304009221101 | 合格 | 
| 203 | 邯郸 | 1304009269101 | 合格 | 
| 204 | 邯郸 | 1304010144101 | 合格 | 
| 205 | 邯郸 | 1304010180101 | 合格 | 
| 206 | 邯郸 | 1304012165101 | 合格 | 
| 207 | 邯郸 | 1304013193101 | 合格 | 
| 208 | 邯郸 | 1304013359101 | 合格 | 
| 209 | 邯郸 | 1304015134101 | 合格 | 
| 210 | 邯郸 | 1304016133101 | 合格 | 
| 211 | 邯郸 | 1304019175101 | 合格 | 
| 212 | 邯郸 | 1304019268101 | 合格 | 
| 213 | 邯郸 | 1304019270101 | 合格 | 
| 214 | 邯郸 | 1304022039101 | 合格 | 
| 215 | 邯郸 | 1304026017101 | 合格 | 
| 216 | 邯郸 | 1304026031101 | 合格 | 
| 217 | 邯郸 | 1304028064101 | 合格 | 
| 218 | 邯郸 | 1304029027101 | 合格 | 
| 219 | 邯郸 | 1304029036101 | 合格 | 
| 220 | 邯郸 | 1304030104101 | 合格 | 
| 221 | 唐山 | 1302004305101 | 合格 | 
| 222 | 唐山 | 1302004328101 | 合格 | 
| 223 | 唐山 | 1302004618101 | 合格 | 
| 224 | 唐山 | 1302004639101 | 合格 | 
| 225 | 唐山 | 1302005199101 | 合格 | 
| 226 | 唐山 | 1302005208101 | 合格 | 
| 227 | 唐山 | 1302005502101 | 合格 | 
| 228 | 唐山 | 1302005524101 | 合格 | 
| 229 | 唐山 | 1302005558101 | 合格 | 
| 230 | 唐山 | 1302005568101 | 合格 | 
| 231 | 唐山 | 1302005658101 | 合格 | 
| 232 | 唐山 | 1302005777101 | 合格 | 
| 233 | 唐山 | 1302010376101 | 合格 | 
| 234 | 唐山 | 1302011256101 | 合格 | 
| 235 | 唐山 | 1302011829101 | 合格 | 
| 236 | 唐山 | 1302011857101 | 合格 | 
| 237 | 唐山 | 1302011932101 | 合格 | 
| 238 | 唐山 | 1302011937101 | 合格 | 
| 239 | 唐山 | 1302011951101 | 合格 | 
| 240 | 唐山 | 1302011964101 | 合格 | 
| 241 | 唐山 | 1302011982101 | 合格 | 
| 242 | 唐山 | 1302012203101 | 合格 | 
| 243 | 唐山 | 1302012264101 | 合格 | 
| 244 | 唐山 | 1302012311101 | 合格 | 
| 245 | 唐山 | 1302012341101 | 合格 | 
| 246 | 唐山 | 1302012363101 | 合格 | 
| 247 | 唐山 | 1302012412101 | 合格 | 
| 248 | 唐山 | 1302012429101 | 合格 | 
| 249 | 唐山 | 1302012637101 | 合格 | 
| 250 | 唐山 | 1302012674101 | 合格 | 
| 251 | 承德 | 1308010184101 | 合格 | 
| 252 | 承德 | 1308010789101 | 合格 | 
| 253 | 承德 | 1308010896101 | 合格 | 
| 254 | 承德 | 1308011059101 | 合格 | 
| 255 | 承德 | 1308011086101 | 合格 | 
| 256 | 承德 | 1308011096101 | 合格 | 
| 257 | 承德 | 1308011240101 | 合格 | 
| 258 | 承德 | 1308011275101 | 合格 | 
| 259 | 承德 | 1308011323101 | 合格 | 
| 260 | 承德 | 1308011331101 | 合格 | 
| 261 | 承德 | 1308011337101 | 合格 | 
| 262 | 承德 | 1308019608101 | 合格 | 
| 263 | 承德 | 1308019841101 | 合格 | 
| 264 | 承德 | 1308019910101 | 合格 | 
| 265 | 承德 | 1308020250101 | 合格 | 
| 266 | 承德 | 1308020325101 | 合格 | 
| 267 | 衡水 | 1311018079101 | 合格 | 
| 268 | 衡水 | 1311019178101 | 合格 | 
| 269 | 衡水 | 1311019189101 | 合格 | 
| 270 | 衡水 | 1311020090101 | 合格 | 
| 271 | 衡水 | 1311022040101 | 合格 | 
| 272 | 衡水 | 1311024047101 | 合格 | 
| 273 | 衡水 | 1311024079101 | 合格 | 
| 274 | 衡水 | 1311024405101 | 合格 | 
| 275 | 衡水 | 1311024625101 | 合格 | 
| 276 | 衡水 | 1311026004101 | 合格 | 
| 277 | 衡水 | 1311026052101 | 合格 | 
| 278 | 衡水 | 1311028025101 | 合格 | 
| 279 | 衡水 | 1311029031101 | 合格 | 

 
  
  
 