河北省游泳场馆双随机安全检查结果公示
场所名称:大鲨鱼健身游泳馆 项目编号:220722012
检查项目 | 结果 | 判定 |
游泳池壁及池底光洁、不渗水、呈浅色 |
| / |
无视线盲区 |
| / |
池面有醒目的水深度、深浅水区警示标识,或标志明显的深、浅水隔离带 |
| / |
带出发台的游泳池,从出发端开始延伸至少6米的范围内,水深应不小于1.35米 | 出发台6m范围内最小水深(m): | / |
水面面积500㎡以下至少2个出入水池扶梯,500㎡以上(含500㎡)至少4个出入水池扶梯 | 出入水池扶梯数量(个): | N |
扶梯应经过光滑倒角处理,不应有粗糙或锐角部位 | 有锐角 | |
游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑,在湿润状态下地面静摩擦系数不少于0.5 | 池岸:0.71 | / |
卫生间:0.63 | ||
淋浴间:0.57 | ||
更衣室:0.69 | ||
游泳池内的排水设施应设置安全防护罩 |
| / |
游泳池区域的水面水平照度不低于200lx | 最低照度(lx): | / |
开放夜场有足够的应急照明灯 |
| / |
儿童游泳池不应配备戏水设备 |
| / |
有广播设施 |
| / |
游泳池水面面积250㎡以下的,应至少设置2个救生观察台,水面面积在250㎡及以上的,应按面积每增加250㎡及以内增设1个救生观察台 | 救生观察台数量(个):2 | N |
救生观察台高度不小于1.5m | 救生观察台高度(m):1.494 | |
有救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳、护颈套等救生器材 | 缺少救生板、救生绳、护颈套 | N |
有急救药品、氧气袋等急救用品 | 缺少吸氧器 | N |
在醒目位置悬挂社会体育指导员(游泳)、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息 | 2名救生员无照片;5个双证2人无照片 | N |
在醒目位置悬挂“游泳人员须知”、“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全警示 | 缺少“严禁追跑打闹”和“佩戴泳帽”安全警示 | N |
在醒目位置悬挂安全生产岗位责任制,溺水抢救操作规程,溺水事故处理制度,游泳设施、设备、器材安全检查制度,救生员定期培训制度 |
| / |