河北省体育局直属事业单位2024年公开招聘工作人员(优秀运动员)拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》、《河北省运动员聘用管理办法》和《河北省体育局事业单位2024年公开招聘工作人员(优秀运动员)实施方案》,我局经过资格审查、测试、体检等程序,拟聘用以下160人为我局直属事业单位工作人员(优秀运动员),现予以公示:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 运动项目 |
1 | 河北省体育局田径运动中心 | 李玥彤 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
2 | 河北省体育局田径运动中心 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 大专 | 田径 |
3 | 河北省体育局田径运动中心 | 李涵玥 | 女 | 景颇族 | 高中 | 田径 |
4 | 河北省体育局田径运动中心 | 马晨一 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
5 | 河北省体育局田径运动中心 | 赵孟晴 | 女 | 汉族 | 高中 | 田径 |
6 | 河北省体育局田径运动中心 | 张婷 | 女 | 回族 | 初中 | 田径 |
7 | 河北省体育局田径运动中心 | 孙文静 | 女 | 满族 | 中专 | 田径 |
8 | 河北省体育局田径运动中心 | 张欣怡 | 女 | 汉族 | 高中 | 田径 |
9 | 河北省体育局田径运动中心 | 郭家丽 | 女 | 汉族 | 高中 | 田径 |
10 | 河北省体育局田径运动中心 | 阮一迅 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
11 | 河北省体育局田径运动中心 | 刘润锋 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
12 | 河北省体育局田径运动中心 | 刘艾岩 | 男 | 蒙古族 | 初中 | 田径 |
13 | 河北省体育局田径运动中心 | 徐鑫峰 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
14 | 河北省体育局田径运动中心 | 曹紫珩 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
15 | 河北省体育局田径运动中心 | 肖永旺 | 男 | 汉族 | 中专 | 田径 |
16 | 河北省体育局田径运动中心 | 齐智涛 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
17 | 河北省体育局田径运动中心 | 班宇超 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
18 | 河北省体育局田径运动中心 | 杨俊 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
19 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 黄一诺 | 女 | 汉族 | 初中 | 艺术体操 |
20 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 赵若贤 | 女 | 汉族 | 初中 | 艺术体操 |
21 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 史金浩 | 男 | 汉族 | 初中 | 举重 |
22 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 霍卓昊 | 男 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
23 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 娄英杰 | 男 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
24 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 叶力那尔·巴拉提拜 | 男 | 哈萨克族 | 高中 | 柔道 |
25 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 张 政 | 男 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
26 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 张浩天 | 男 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
27 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 李 斌 | 女 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
28 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 韩霄霖 | 女 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
29 | 河北省体育局体操举重柔道运动中心 | 徐硕 | 女 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
30 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 李重霏 | 男 | 汉族 | 中专 | 摔跤 |
31 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 侯一圣 | 男 | 汉族 | 高中 | 摔跤 |
32 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 王天宇 | 男 | 汉族 | 中专 | 摔跤 |
33 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 李朋坤 | 男 | 汉族 | 中专 | 摔跤 |
34 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 李紫晨 | 男 | 汉族 | 高中 | 摔跤 |
35 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 沈圣伟 | 男 | 汉族 | 初中 | 摔跤 |
36 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 申韬 | 男 | 汉族 | 初中 | 摔跤 |
37 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 苑伊文 | 女 | 汉族 | 高中 | 摔跤 |
38 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 刘绅玉 | 女 | 汉族 | 高中 | 摔跤 |
39 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 李思淼 | 女 | 汉族 | 初中 | 摔跤 |
40 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 胡铂晗 | 女 | 汉族 | 高中 | 拳击 |
41 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 刘梦晴 | 女 | 汉族 | 高中 | 拳击 |
42 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 任思雨 | 女 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
43 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 王天愿 | 女 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
44 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 杨佳恒 | 男 | 汉族 | 高中 | 拳击 |
45 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 赵佳旺 | 男 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
46 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 王佳宝 | 男 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
47 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心 | 张涵睿 | 男 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
48 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 赵一锦 | 男 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
49 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 刘紫晔 | 女 | 汉族 | 初中 | 铁人三项 |
50 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 郝梓萱 | 女 | 汉族 | 初中 | 铁人三项 |
51 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 邵心怡 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
52 | 河北省体育局游泳跳水运动中心 | 于子迪 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
53 | 河北省体育局水上运动中心 | 白杨 | 男 | 满族 | 中专 | 划艇 |
54 | 河北省体育局水上运动中心 | 金熙喆 | 男 | 汉族 | 初中 | 赛艇 |
55 | 河北省体育局水上运动中心 | 赵石岩 | 男 | 汉族 | 中专 | 赛艇 |
56 | 河北省体育局水上运动中心 | 张阔 | 男 | 汉族 | 中专 | 赛艇 |
57 | 河北省体育局水上运动中心 | 冯洪鑫 | 男 | 汉族 | 中专 | 赛艇 |
58 | 河北省体育局水上运动中心 | 冀梦婷 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
59 | 河北省体育局水上运动中心 | 马楹嫘 | 女 | 满族 | 高中 | 赛艇 |
60 | 河北省体育局水上运动中心 | 郭静晗 | 女 | 汉族 | 初中 | 冲浪 |
61 | 河北省体育局水上运动中心 | 申泽涵 | 女 | 汉族 | 小学 | 冲浪 |
62 | 河北省体育局水上运动中心 | 李子淇 | 女 | 汉族 | 小学 | 冲浪 |
63 | 河北省体育局水上运动中心 | 张泽远 | 男 | 汉族 | 中专 | 冲浪 |
64 | 河北省体育局水上运动中心 | 郭锦婷 | 女 | 汉族 | 中专 | 冲浪 |
65 | 河北省体育局大球运动中心 | 史一博 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
66 | 河北省体育局大球运动中心 | 于铭哲 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
67 | 河北省体育局大球运动中心 | 张宸赫 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
68 | 河北省体育局大球运动中心 | 王开正 | 男 | 汉族 | 高中 | 篮球 |
69 | 河北省体育局大球运动中心 | 张诗彤 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
70 | 河北省体育局大球运动中心 | 于锦 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
71 | 河北省体育局大球运动中心 | 商雅斐 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
72 | 河北省体育局大球运动中心 | 孙雪 | 女 | 汉族 | 高中 | 排球 |
73 | 河北省体育局大球运动中心 | 赵可心 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
74 | 河北省体育局大球运动中心 | 王若冰 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
75 | 河北省体育局大球运动中心 | 王静怡 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
76 | 河北省体育局大球运动中心 | 李冰 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
77 | 河北省体育局大球运动中心 | 张澄 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
78 | 河北省体育局大球运动中心 | 张晓雪 | 女 | 满族 | 中专 | 足球 |
79 | 河北省体育局大球运动中心 | 陈文佩 | 女 | 汉族 | 中专 | 足球 |
80 | 河北省体育局大球运动中心 | 刘豪翔 | 男 | 汉族 | 小学 | 足球 |
81 | 河北省体育局大球运动中心 | 田树霖 | 男 | 汉族 | 小学 | 足球 |
82 | 河北省体育局大球运动中心 | 董炫伯 | 男 | 汉族 | 小学 | 足球 |
83 | 河北省体育局大球运动中心 | 薛丁崧 | 男 | 汉族 | 小学 | 足球 |
84 | 河北省体育局大球运动中心 | 崔浩琳博 | 男 | 汉族 | 小学 | 足球 |
85 | 河北省体育局自行车运动中心 | 马景奇 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
86 | 河北省体育局自行车运动中心 | 朱 晨 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
87 | 河北省体育局自行车运动中心 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
88 | 河北省体育局自行车运动中心 | 郭晴易 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
89 | 河北省体育局自行车运动中心 | 张贺强 | 男 | 汉族 | 初中 | 自行车 |
90 | 河北省体育局自行车运动中心 | 徐文媛 | 女 | 汉族 | 小学 | 自行车 |
91 | 河北省体育局自行车运动中心 | 景勇源 | 男 | 满族 | 中专 | 自行车 |
92 | 河北省体育局自行车运动中心 | 靳苑睿 | 女 | 汉族 | 高中 | 自行车 |
93 | 河北省体育局自行车运动中心 | 晏广东 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
94 | 河北省体育局自行车运动中心 | 杨腾宇 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
95 | 河北省体育局自行车运动中心 | 王兆凤 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
96 | 河北省体育局自行车运动中心 | 张雨凡 | 女 | 汉族 | 高中 | 自行车 |
97 | 河北省体育局自行车运动中心 | 申 澳 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
98 | 河北省体育局自行车运动中心 | 张祎伟 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
99 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 杨怀志 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击(手枪) |
100 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 李加恩 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击(手枪) |
101 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 庞凯泽 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
102 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 郭笑微 | 女 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
103 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 王硕 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
104 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 靳博涵 | 女 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
105 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 郭姿显 | 女 | 回族 | 小学 | 射击(手枪) |
106 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 王晨旭 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
107 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 牛琪松 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
108 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 闫铎宏煦 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(手枪) |
109 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 刘俊赫 | 男 | 汉族 | 中专 | 射击(手枪) |
110 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 张嘉轩 | 女 | 汉族 | 初中 | 射击(步枪) |
111 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 李佳静 | 女 | 回族 | 初中 | 射击(步枪) |
112 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 苏文熙 | 男 | 汉族 | 高中 | 射击(步枪) |
113 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 高昊峥 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击(步枪) |
114 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 吴昊璇 | 男 | 汉族 | 中专 | 射击(飞碟) |
115 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 陈芳 | 女 | 汉族 | 本科 | 射击(飞碟) |
116 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 于瀛萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 射击(飞碟) |
117 | 河北省体育局射击射箭运动中心 | 曹佳琦 | 女 | 汉族 | 中专 | 射击(飞碟) |
118 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 袁健博 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
119 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 徐梦洁 | 女 | 汉族 | 小学 | 乒乓球 |
120 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 王梓伊 | 女 | 汉族 | 小学 | 乒乓球 |
121 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心 | 郑思彤 | 女 | 汉族 | 小学 | 乒乓球 |
122 | 河北省体育局武术运动中心 | 任世帅 | 男 | 汉族 | 初中 | 武术套路 |
123 | 河北省体育局武术运动中心 | 贺柯萌 | 女 | 汉族 | 小学 | 武术套路 |
124 | 河北省体育局武术运动中心 | 邵昱涵 | 女 | 汉族 | 小学 | 武术套路 |
125 | 河北省体育局武术运动中心 | 王靓 | 女 | 汉族 | 小学 | 武术套路 |
126 | 河北省体育局武术运动中心 | 谢裕鑫 | 女 | 汉族 | 初中 | 武术套路 |
127 | 河北省体育局武术运动中心 | 刘雨洋 | 男 | 汉族 | 初中 | 武术散打 |
128 | 河北省体育局武术运动中心 | 卢飞宁 | 男 | 壮族 | 中专 | 武术散打 |
129 | 河北省体育局武术运动中心 | 桑凯 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术散打 |
130 | 河北省体育局武术运动中心 | 宋傲萌 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术散打 |
131 | 河北省体育局武术运动中心 | 尹健 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术散打 |
132 | 河北省体育局小球运动中心 | 孟令轩 | 男 | 汉族 | 中专 | 橄榄球 |
133 | 河北省体育局小球运动中心 | 李英凯 | 男 | 汉族 | 中专 | 橄榄球 |
134 | 河北省体育局小球运动中心 | 刘钰涵 | 女 | 汉族 | 高中 | 网球 |
135 | 河北省体育局小球运动中心 | 艾提牙古丽·艾西热甫 | 女 | 维吾尔族 | 中专 | 网球 |
136 | 河北省体育局棋牌运动中心 | 孟繁睿 | 男 | 汉族 | 初中 | 象棋 |
137 | 河北省体育局冬季运动中心 | 史婉秋 | 女 | 汉族 | 初中 | 跳台滑雪 |
138 | 河北省体育局冬季运动中心 | 战宇晴 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳台滑雪 |
139 | 河北省体育局冬季运动中心 | 马艳丽 | 女 | 回族 | 高中 | 自由式滑雪障碍追逐 |
140 | 河北省体育局冬季运动中心 | 柴子思淇 | 女 | 汉族 | 高中 | 自由式滑雪障碍追逐 |
141 | 河北省体育局冬季运动中心 | 牛琬琪 | 女 | 汉族 | 高中 | 冬季两项 |
142 | 河北省体育局冬季运动中心 | 晁铁起 | 男 | 汉族 | 大学 | 冬季两项 |
143 | 河北省体育局冬季运动中心 | 孟则 | 男 | 汉族 | 初中 | 单板滑雪U型场地 |
144 | 河北省体育局冬季运动中心 | 张心昊 | 男 | 汉族 | 高中 | 单板滑雪U型场地 |
145 | 河北省体育局冬季运动中心 | 刘沁源 | 女 | 汉族 | 高中 | 自由式滑雪U型场地 |
146 | 河北省体育局冬季运动中心 | 李佳晰 | 女 | 汉族 | 高中 | 单板滑雪坡面障碍技巧 |
147 | 河北省体育局冬季运动中心 | 夏可馨 | 女 | 汉族 | 初中 | 自由式滑雪大跳台 |
148 | 河北省体育局冬季运动中心 | 孙金隆 | 男 | 汉族 | 初中 | 自由式滑雪大跳台 |
149 | 河北省体育局冬季运动中心 | 卫译聪 | 男 | 汉族 | 高中 | 单板滑雪大跳台 |
150 | 河北省体育局冬季运动中心 | 程坤 | 男 | 汉族 | 高中 | 单板滑雪坡面障碍技巧 |
151 | 河北省体育局冬季运动中心 | 李文淏 | 男 | 汉族 | 高中 | 速度滑冰 |
152 | 河北省体育局冬季运动中心 | 孙艺萌 | 女 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
153 | 河北省体育局冬季运动中心 | 张邵涵 | 女 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
154 | 河北省体育局冬季运动中心 | 姜佳敏 | 女 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
155 | 河北省体育局冬季运动中心 | 张建 | 男 | 汉族 | 中专 | 速度滑冰 |
156 | 河北省体育局冬季运动中心 | 李哲 | 男 | 汉族 | 初中 | 短道速滑 |
157 | 河北省体育局冬季运动中心 | 朱磊 | 男 | 汉族 | 高中 | 花样滑冰 |
158 | 河北省体育局冬季运动中心 | 岳雯潇 | 女 | 汉族 | 初中 | 女子冰球 |
159 | 河北省体育局冬季运动中心 | 付佳丽 | 女 | 满族 | 高中 | 女子冰球 |
160 | 河北省体育局冬季运动中心 | 杨紫贻 | 女 | 汉族 | 高中 | 女子冰球 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式向我局人事处反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-85266997
河北省体育局
2024年 10月 8 日