关于拟授予王丽婷等38人一级运动员技术等级称号的公示
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予王丽婷等38人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2015年2月10日-2015年2月17日。
姓 名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
王丽婷 | 女 |
100米蝶泳 200米蝶泳 |
01:02.25 02:15.51 |
石 家 庄 | 河北省第十四届运动会游泳比赛 | 2014年9月 | 沧 州 |
唐邵林 | 男 | 7人制橄榄球 | 第五名 | 河 北 | 全国7人制橄榄球锦标赛 | 2014年6月 | 江 苏 |
马腾腾 | 男 | 7人制橄榄球 | 第五名 | 河 北 | 全国7人制橄榄球锦标赛 | 2014年6月 | 江 苏 |
王子轩 | 男 | 7人制橄榄球 | 第五名 | 河 北 | 全国7人制橄榄球锦标赛 | 2014年6月 | 江 苏 |
曹 禄 | 男 | 7人制橄榄球 | 第五名 | 河 北 | 全国7人制橄榄球锦标赛 | 2014年6月 | 江 苏 |
郭子房 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(大学组) | 第二名 | 河北体院 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
魏启明 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
温 桐 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
杨方永 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
李佳伟 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
张佳成 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
李动仁 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
刘鑫宇 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
张志雄 | 男 | 赛艇男子八人单桨有舵手(专业组) | 第七名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
马 涛 | 女 | 赛艇女子四人双桨全能(专业组) | 第九名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
曹嘉敏 | 女 | 赛艇女子四人双桨全能(专业组) | 第九名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
李亦贺 | 女 | 赛艇女子四人双桨全能(专业组) | 第九名 | 河北体彩 | 2014中国杯多人赛艇公开赛(四会站) | 2014年12月 | 广 东 |
张 旭 | 男 | 拳击54公斤级 | 第一名 | 石 家 庄 | 2014年河北省青少年拳击冠军赛 | 2014年12月 | 迁 安 |
樊志鹏 | 男 | 拳击75公斤级 | 第一名 | 唐 山 | 2014年河北省青少年拳击冠军赛 | 2014年12月 | 迁 安 |
王晓鹏 | 男 | 古典式摔跤44-48公斤级 | 第一名 | 石 家 庄 | 2014年河北省青少年摔跤锦标赛 | 2014年11月 | 保 定 |
周启航 | 男 | 古典式摔跤90公斤级 | 第一名 | 石 家 庄 | 2014年河北省青少年摔跤锦标赛 | 2014年11月 | 保 定 |
申 彪 | 男 | 乒乓球男子团体 | 第二名 |
正 定 县 实验学校 |
2014年全国中学生乒乓球锦标赛 | 2014年8月 | 山 东 |
姜积弘 | 男 | 足球甲级联赛 | 第二名 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 中国足球协会甲级联赛 | 2014年3月 | 石家庄 |
孙昊晟 | 男 | 足球甲级联赛 | 第二名 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 中国足球协会甲级联赛 | 2014年3月 | 石家庄 |
许 波 | 男 | 足球甲级联赛 | 第二名 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 中国足球协会甲级联赛 | 2014年3月 | 石家庄 |
冯绍顺 | 男 | 足球甲级联赛 | 第二名 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 中国足球协会甲级联赛 | 2014年3月 | 石家庄 |
吕宏琛 | 男 | 足球甲级联赛 | 第二名 | 石家庄永昌足球俱乐部 | 中国足球协会甲级联赛 | 2014年3月 | 石家庄 |
冯 昊 | 男 | 篮球 | 第六名 | 河 北 | 中华人民共和国第十二届学生运动会男子篮球比赛 | 2014年7月 | 上 海 |
李明泽 | 男 | 篮球 | 第六名 | 河 北 | 中华人民共和国第十二届学生运动会男子篮球比赛 | 2014年7月 | 上 海 |
张源浩 | 男 | 篮球 | 第六名 | 河 北 | 中华人民共和国第十二届学生运动会男子篮球比赛 | 2014年7月 | 上 海 |
王博嘉 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
侯佳宝 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
史增超 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
靳凯杰 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
张鸿浩 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
黄泽宇 | 男 | 排球 | 第六名 | 河 北 | 全国青少年U21男排锦标赛 | 2015年1月 | 秦皇岛 |
徐明霞 | 女 | 排球 | 第十二名 |
河 北 衡水中学 |
2014年全国体育传统项目学校排球联赛 | 2014年10月 | 福 建 |
范宇瑶 | 女 | 排球 | 第十二名 |
河 北 衡水中学 |
2014年全国体育传统项目学校排球联赛 | 2014年10月 | 福 建 |
注:公示期间,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省体育局竞体处和监察室举报。举报电话:0311-85266994 0311-85266992