河北省体育局直属事业单位2019年公开招聘工作人员(优秀运动员)拟聘人员名单公示
河北省体育局直属事业单位
2019年公开招聘工作人员(优秀运动员)拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》、《河北省运动员聘用管理办法》和《河北省体育局事业单位2019年公开招聘工作人员(优秀运动员)实施方案》,我局经过资格审查、测试、体检等程序,拟聘用以下308人为我局直属事业单位工作人员(优秀运动员),现予以公示:
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化 程度 | 运动项目 |
1 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 李佳豪 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
2 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 吕保良 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
3 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 祁俊豪 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
4 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 石储轩 | 男 | 汉族 | 中专 | 田径 |
5 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 覃伊扬 | 男 | 壮族 | 初中 | 田径 |
6 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 王梓翔 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
7 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 韦昕宇 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
8 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 闻凤斌 | 男 | 满族 | 中专 | 田径 |
9 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 周钇丞 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
10 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 迟宝江 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
11 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 丁国平 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
12 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 董刘硕 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
13 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 何帅男 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
14 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 李冬 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
15 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 蒙鑫鹏 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
16 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 宋敏昊 | 男 | 汉族 | 初中 | 田径 |
17 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 郑思蔚 | 男 | 汉族 | 高中 | 田径 |
18 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 丰鹏云 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
19 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 李静 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
20 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 李梦妍 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
21 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 杜鑫蕊 | 女 | 满族 | 初中 | 田径 |
22 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 何苗 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
23 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 李欣雨 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
24 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 庞玉玉 | 女 | 汉族 | 中专 | 田径 |
25 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 谢佳情 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
26 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 张悦悦 | 女 | 汉族 | 初中 | 田径 |
27 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 赵晓轻 | 女 | 汉族 | 小学 | 田径 |
28 | 河北省体育局田径运动管理中心 | 赵亚菲 | 女 | 满族 | 中专 | 田径 |
29 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 高晨 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
30 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 李晨 | 女 | 汉族 | 高中 | 篮球 |
31 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 李静娴 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
32 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 于紫璇 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
33 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 刘雨杭 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
34 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 宋凯伦 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
35 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 任娇艳 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
36 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 刘佳芮 | 女 | 汉族 | 小学 | 篮球 |
37 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 郭梦娇 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
38 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 都滕慧 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
39 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 杨晨梦凡 | 女 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
40 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 杨田雨 | 男 | 汉族 | 中专 | 篮球 |
41 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 孔令涛 | 男 | 汉族 | 中专 | 篮球 |
42 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王略同 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
43 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 裴东宇 | 男 | 汉族 | 高中 | 篮球 |
44 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 时德昊 | 男 | 回族 | 初中 | 篮球 |
45 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 宋朋龙 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
46 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 倪万里 | 男 | 汉族 | 高中 | 篮球 |
47 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 常项玮 | 男 | 回族 | 初中 | 篮球 |
48 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王富 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
49 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 刘禹成 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
50 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 司玉迪 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
51 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王子恒 | 男 | 汉族 | 初中 | 篮球 |
52 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 刘波 | 女 | 汉族 | 中专 | 足球 |
53 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 孙学慧 | 女 | 汉族 | 中专 | 足球 |
54 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王梦芊 | 女 | 汉族 | 中专 | 足球 |
55 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 张红品 | 女 | 汉族 | 小学 | 足球 |
56 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 左子凡 | 女 | 汉族 | 中专 | 排球 |
57 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 姜妙芸 | 女 | 汉族 | 高中 | 排球 |
58 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 隋翔宇 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
59 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 温子华 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
60 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 徐克 | 男 | 汉族 | 中专 | 排球 |
61 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 张文鹏 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
62 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 张泽勤 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
63 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 陈佩钰 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
64 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 赵淼 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
65 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 许丁恩 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
66 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王孖豪 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
67 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王启明 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
68 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 朱星儒 | 男 | 汉族 | 高中 | 排球 |
69 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 杨沛显 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
70 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 李昌 | 男 | 汉族 | 初中 | 排球 |
71 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 高铮 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
72 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王天怡 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
73 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 湛可萱 | 女 | 满族 | 初中 | 排球 |
74 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 王子璇 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
75 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 段亚然 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
76 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 李雅涵 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
77 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 刘名影 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
78 | 河北省体育局大球运动管理中心 | 张雨莹 | 女 | 汉族 | 初中 | 排球 |
79 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 曹家琳 | 女 | 回族 | 初中 | 艺术体操 |
80 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 丁丹尧 | 女 | 汉族 | 高中 | 艺术体操 |
81 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 董之意 | 女 | 汉族 | 初中 | 艺术体操 |
82 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 李晞瑶 | 女 | 汉族 | 高中 | 艺术体操 |
83 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 刘雅静 | 女 | 汉族 | 高中 | 艺术体操 |
84 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 齐若涵 | 女 | 汉族 | 初中 | 艺术体操 |
85 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 王欣怡 | 女 | 汉族 | 初中 | 艺术体操 |
86 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 张昱 | 女 | 汉族 | 高中 | 艺术体操 |
87 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 曾钦鑫 | 女 | 汉族 | 小学 | 体操 |
88 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 龚祎璠 | 女 | 汉族 | 初中 | 体操 |
89 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 齐智轩 | 女 | 汉族 | 小学 | 体操 |
90 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 田倬凡 | 女 | 土家族 | 小学 | 体操 |
91 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 赵子珺 | 女 | 汉族 | 初中 | 体操 |
92 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 刘庆龙 | 男 | 汉族 | 高中 | 举重 |
93 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 申斌 | 男 | 汉族 | 高中 | 举重 |
94 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 阎雨濛 | 女 | 汉族 | 初中 | 举重 |
95 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 张琳 | 女 | 汉族 | 高中 | 举重 |
96 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 赵秋菊 | 女 | 汉族 | 高中 | 举重 |
97 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 白寒天 | 男 | 汉族 | 大学 | 柔道 |
98 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 高一明 | 男 | 汉族 | 高中 | 柔道 |
99 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 李思奇 | 男 | 满族 | 大学 | 柔道 |
100 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 王迎捷 | 男 | 汉族 | 大学 | 柔道 |
101 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 温玺杰 | 男 | 汉族 | 大学 | 柔道 |
102 | 河北省体育局体操举重柔道运动管理中心 | 吴家辉 | 男 | 回族 | 高中 | 柔道 |
103 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 李帅赞 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
104 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 强弈天 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
105 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 吴镝 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
106 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 陈奕旭 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
107 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 刘润果 | 男 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
108 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 宁贤坤 | 男 | 汉族 | 小学 | 乒乓球 |
109 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 朱梓予 | 女 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
110 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 郧馨瑶 | 女 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
111 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 刘明鹤 | 女 | 汉族 | 小学 | 乒乓球 |
112 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 仉贝宁 | 女 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
113 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 李思源 | 女 | 汉族 | 初中 | 乒乓球 |
114 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 袁启航 | 男 | 汉族 | 初中 | 羽毛球 |
115 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 赵宇翔 | 男 | 汉族 | 初中 | 羽毛球 |
116 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 高东俊 | 男 | 汉族 | 初中 | 羽毛球 |
117 | 河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心 | 刘洪嘉 | 男 | 汉族 | 初中 | 羽毛球 |
118 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 吕何雯 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
119 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 杨丹妮 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
120 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 林晓婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
121 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 黄海杰 | 女 | 满族 | 本科 | 橄榄球 |
122 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 华玉洁 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
123 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 袁兰兰 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
124 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 杨丹旭 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
125 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 廖九宇 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
126 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 廖九丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 橄榄球 |
127 | 河北省体育局小球运动管理中心 | 李嘉佑 | 女 | 汉族 | 小学 | 网球 |
128 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 张若彤 | 女 | 汉族 | 初中 | 武术套路 |
129 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 孙熙程 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
130 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 孟梓 | 女 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
131 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 高增 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
132 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 任锦珂 | 女 | 汉族 | 初中 | 武术套路 |
133 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 贾斌斌 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
134 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 李雨勃 | 男 | 回族 | 初中 | 武术套路 |
135 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 郭建辰 | 男 | 汉族 | 初中 | 武术套路 |
136 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 马思尚 | 女 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
137 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 史晨宇 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术套路 |
138 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 林东明 | 男 | 汉族 | 高中 | 武术散打 |
139 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 王龙 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术散打 |
140 | 河北省体育局武术运动管理中心 | 宫树通 | 男 | 汉族 | 中专 | 武术散打 |
141 | 河北省体育局棋牌运动管理中心 | 丁明君 | 女 | 汉族 | 初中 | 围棋 |
142 | 河北省体育局棋牌运动管理中心 | 元杰 | 女 | 朝鲜族 | 高中 | 围棋 |
143 | 河北省体育局棋牌运动管理中心 | 李紫鑫 | 女 | 汉族 | 高中 | 象棋 |
144 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 段贺森 | 男 | 汉族 | 中专 | 古典式摔跤 |
145 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 李贝贝 | 男 | 汉族 | 中专 | 古典式摔跤 |
146 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 王泽刚 | 男 | 汉族 | 中专 | 古典式摔跤 |
147 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 刘浩男 | 男 | 汉族 | 高中 | 古典式摔跤 |
148 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 李培隆 | 男 | 回族 | 高中 | 自由式摔跤 |
149 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 张赫楠 | 男 | 汉族 | 高中 | 自由式摔跤 |
150 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 刘坤 | 男 | 汉族 | 高中 | 自由式摔跤 |
151 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 陈璇 | 男 | 汉族 | 高中 | 自由式摔跤 |
152 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 路爽 | 女 | 汉族 | 高中 | 自由式摔跤 |
153 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 赵双双 | 女 | 汉族 | 高中 | 自由式摔跤 |
154 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 曹雪婷 | 女 | 汉族 | 初中 | 自由式摔跤 |
155 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 吉志杰 | 男 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
156 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 郭立强 | 男 | 汉族 | 高中 | 拳击 |
157 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 吉云飞 | 男 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
158 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 王松康 | 男 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
159 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 田泽烈 | 男 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
160 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 刘金 | 男 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
161 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 吕航 | 男 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
162 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 郑丽洋 | 女 | 汉族 | 中专 | 拳击 |
163 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 王琳 | 女 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
164 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 李明媚 | 女 | 汉族 | 初中 | 拳击 |
165 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 孟明宽 | 男 | 汉族 | 中专 | 跆拳道 |
166 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 李雨诺 | 女 | 汉族 | 中专 | 跆拳道 |
167 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 杜博颖 | 男 | 汉族 | 初中 | 跆拳道 |
168 | 河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心 | 穆磊 | 男 | 汉族 | 初中 | 跆拳道 |
169 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 张仕泽 | 男 | 汉族 | 本科 | 皮艇 |
170 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 邢瑀航 | 男 | 汉族 | 本科 | 皮艇 |
171 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 张鑫博文 | 男 | 汉族 | 高中 | 皮艇 |
172 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 赵一多 | 男 | 汉族 | 高中 | 皮艇 |
173 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 吕雪海月 | 女 | 回族 | 本科 | 皮艇 |
174 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 刘梦月 | 女 | 汉族 | 高中 | 皮艇 |
175 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 曹滋 | 女 | 汉族 | 本科 | 皮艇 |
176 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 陈晓希 | 女 | 汉族 | 高中 | 皮艇 |
177 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 贾晓茜 | 女 | 汉族 | 高中 | 划艇 |
178 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 赵航伟 | 男 | 汉族 | 本科 | 划艇 |
179 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 魏帅 | 男 | 汉族 | 高中 | 划艇 |
180 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 刘士豪 | 男 | 汉族 | 初中 | 冲浪 |
181 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 吕琛 | 男 | 汉族 | 高中 | 冲浪 |
182 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 韩崴 | 男 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
183 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 孙博 | 男 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
184 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 蔺瑞达 | 男 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
185 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 祝晨阳 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
186 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 刘楠 | 女 | 汉族 | 本科 | 赛艇 |
187 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 程胜男 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
188 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 杨朋玉 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
189 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 赵颖超 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
190 | 河北省体育局水上运动管理中心 | 白思琪 | 女 | 汉族 | 高中 | 赛艇 |
191 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 刘天姿 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
192 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 杨皓元 | 男 | 回族 | 初中 | 自行车 |
193 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 田春宇 | 女 | 满族 | 初中 | 自行车 |
194 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 高露冉 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
195 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 郑自星 | 女 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
196 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 王兵 | 男 | 汉族 | 初中 | 自行车 |
197 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 曾超 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
198 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 史康宁 | 男 | 汉族 | 中专 | 自行车 |
199 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 张芦博 | 男 | 汉族 | 初中 | 铁人三项 |
200 | 河北省体育局自行车运动管理中心 | 冯硕 | 男 | 汉族 | 中专 | 铁人三项 |
201 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 张涵斐 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
202 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 谢佳昊 | 男 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
203 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 张鹏煊 | 男 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
204 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 李俊良 | 男 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
205 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 胡诗涵 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
206 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 董莫寒 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
207 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 潘馨悦 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
208 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 冯佳怡 | 女 | 汉族 | 小学 | 跳水 |
209 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 马永慧 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
210 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 王思雨 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
211 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 宋明轩 | 男 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
212 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 赵静蕾 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
213 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 张程硕 | 男 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
214 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 赵祉皓 | 男 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
215 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 王奥凝 | 女 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
216 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 董乘赫 | 男 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
217 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 郭天霖 | 男 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
218 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 吕浏阳 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
219 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 井睿 | 男 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
220 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 何宇博 | 男 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
221 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 牛翊冰 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
222 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 刘哲昱 | 男 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
223 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 宁晨格 | 女 | 汉族 | 小学 | 游泳 |
224 | 河北省体育局游泳跳水运动管理中心 | 刘宇彤 | 女 | 汉族 | 初中 | 游泳 |
225 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 胡鹏琦 | 男 | 汉族 | 中专 | 射击 |
226 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 宋蔚晨 | 男 | 汉族 | 中专 | 射击 |
227 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 路世昌 | 男 | 回族 | 高中 | 射击 |
228 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 田珈铭 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击 |
229 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 段嘉祺 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击 |
230 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 李凯伦 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击 |
231 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 白俊铭 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击 |
232 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 于浩 | 男 | 汉族 | 初中 | 射击 |
233 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 卢兴科 | 男 | 汉族 | 中专 | 射击 |
234 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 杨铱洋 | 男 | 汉族 | 大学 | 射击 |
235 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 杜崧琳 | 女 | 汉族 | 高中 | 射击 |
236 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 张文怡 | 女 | 汉族 | 中专 | 射击 |
237 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 祖鹏雯 | 女 | 汉族 | 中专 | 射击 |
238 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 张婧垚 | 女 | 汉族 | 高中 | 射击 |
239 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 胡佳蓓 | 女 | 汉族 | 高中 | 射击 |
240 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 侯敏 | 女 | 汉族 | 中专 | 射击 |
241 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 郭纹利 | 女 | 汉族 | 初中 | 射击 |
242 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 赵神洲 | 男 | 满族 | 大学 | 射箭 |
243 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 杨博渊 | 男 | 壮族 | 中专 | 射箭 |
244 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 欧阳茹玉 | 女 | 汉族 | 大学 | 射箭 |
245 | 河北省体育局射击射箭运动管理中心 | 周嘉玉 | 女 | 汉族 | 高中 | 射箭 |
246 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 邢博 | 男 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
247 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 陈子恒 | 男 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
248 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 郭建 | 男 | 汉族 | 小学 | 速度滑冰 |
249 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 路金泽 | 男 | 汉族 | 小学 | 速度滑冰 |
250 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 蒲家豪 | 男 | 汉族 | 小学 | 速度滑冰 |
251 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 董谢天 | 男 | 汉族 | 小学 | 速度滑冰 |
252 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 李子怡 | 女 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
253 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 徐小丁 | 男 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
254 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 许浩杨 | 男 | 汉族 | 初中 | 速度滑冰 |
255 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 秦磊 | 男 | 汉族 | 中专 | 短道速滑 |
256 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 姚鸿彧 | 男 | 汉族 | 中专 | 短道速滑 |
257 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 王佳鑫 | 女 | 汉族 | 初中 | 短道速滑 |
258 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 李亿 | 男 | 汉族 | 初中 | 短道速滑 |
259 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 王晨硕 | 男 | 汉族 | 初中 | 短道速滑 |
260 | 河北省体育局冬季运动管理中心 | 覃昱豪 | 男 | 汉族 | 小学 | 短道速滑 |
