关于拟授予赵奕涵等22人一级运动员技术等级称号的公示
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予赵奕涵等22人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年3月1日-2019年3月11日。
姓名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
赵奕涵 | 男 | 国际象棋男子乙组 | 第六名 | 秦皇岛 | 2019年全国国际象棋青少年锦标赛 | 2019年1月 | 天津 |
苏争正 | 男 | 赛艇男子双人双桨500米 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
李 畅 | 男 | 赛艇男子双人双桨500米 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
刘昊明 | 男 | 皮划艇男子双人皮艇1000米 | 第三名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
郑兴龙 | 男 | 皮划艇男子双人皮艇200米 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
何子豪 | 男 | 皮划艇男子双人划艇1000米 | 第二名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
王肇邯 | 男 | 皮划艇男子双人皮艇1000米 | 第三名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
唐帅朋 | 男 | 皮划艇男子双人划艇500米 | 第二名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组赛艇皮划艇比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
李子月 | 女 | 乒乓球女子团体 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年乒乓球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
张晓靖 | 女 | 乒乓球女子团体 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年乒乓球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
杨若萱 | 女 | 乒乓球女子双打 | 第二名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年乒乓球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
杜 铭 | 男 | 羽毛球男子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
杨楷烽 | 男 | 羽毛球男子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
贺子阳 | 男 | 羽毛球男子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
张皓迪 | 女 | 羽毛球女子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
佘沐菲 | 女 | 羽毛球女子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
李明翰 | 男 | 游泳男子100米仰泳 | 1:02.84 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
杨悦霖 | 女 | 射击女子10米气步枪40发 | 409.2环 | 唐山 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 | 2018年11月 | 张家口 |
周嘉慧 | 女 | 射击女子10米气步枪40发 | 411.0环 | 唐山 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 | 2018年11月 | 张家口 |
陈蓉寰昱 | 女 | 射击女子10米气步枪40发 | 410.4环 | 唐山 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 | 2018年11月 | 张家口 |
郝 宇 | 男 | 射击男子10米气步枪40发 | 614.8环 | 张家口 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 | 2018年11月 | 张家口 |
张可欣 | 女 | 射击女子10米气步枪40发 | 415.6环 | 张家口 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 | 2018年11月 | 张家口 |
注:公示期间,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省体育局竞体处和监察室举报。举报电话:0311-85266994 0311-85266232