关于拟授予董泽明等40人一级运动员技术等级称号的公示
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予董泽明等40人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年1月30日-2019年2月12日。
姓名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
董泽明 | 女 | 篮球女子 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
牛羿力 | 女 | 篮球女子 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
刘姝妍 | 女 | 篮球女子 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
宋艺萌 | 女 | 篮球女子 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组篮球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
许子怡 | 女 | 排球女子高中组 | 第四名 | 秦皇岛 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018年9月 | 定州 |
王鹤锦 | 女 | 排球女子高中组 | 第四名 | 秦皇岛 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018年9月 | 定州 |
王俊雯 | 女 | 排球女子高中组 | 第四名 | 秦皇岛 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018年9月 | 定州 |
陈瑞瑞 | 女 | 拳击女子69公斤级 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组拳击比赛 | 2018年7月 | 石家庄 |
王奥伟 | 男 | 拳击男子+91公斤级 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组拳击比赛 | 2018年7月 | 石家庄 |
刘浩男 | 男 | 摔跤男子古典式66公斤级 | 第一名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组摔跤比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
李郝怡 | 女 | 游泳女子200米蛙泳 | 2:47.54 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
袁景慈 | 女 | 游泳女子800米自由泳 | 9:37.98 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
刘宇彤 | 女 | 游泳女子100米蛙泳 | 1:01.28 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
李佳航 | 女 | 游泳女子800米自由泳 | 9:26.98 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
石睿涵 | 男 | 游泳男子400米个人混合泳 | 4:53.26 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组游泳比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
王振波 | 男 | 山地自行车 男子越野赛 | 第二名 | 邯郸 | 河北省第十五届运动会青少年组山地自行车比赛 | 2018年7月 | 石家庄 |
王硕 | 男 | 公路自行车 男子个人赛 | 第一名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组公路自行车比赛 | 2018年6月 | 石家庄 |
史康宁 | 男 | 公路自行车 男子个人计时赛 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组公路自行车比赛 | 2018年6月 | 石家庄 |
曾超 | 男 | 公路自行车 男子个人计时赛 | 第一名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组公路自行车比赛 | 2018年6月 | 石家庄 |
杜宇 | 男 | 场地自行车 男子团体追逐赛 | 第一名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
韩俊 | 男 | 场地自行车 男子团体竞速赛 | 第二名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
高子凡 | 男 | 场地自行车 男子团体竞速赛 | 第二名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
女 | 场地自行车 女子团体追逐赛 | 第一名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 | |
吴烨瑶 | 女 | 场地自行车 女子团体追逐赛 | 第一名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
耿聃 | 女 | 场地自行车 女子团体追逐赛 | 第一名 | 唐山 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
孙少泽 | 女 | 场地自行车 女子团体竞速赛 | 第三名 | 石家庄 | 河北省第十五届运动会青少年组场地自行车比赛 | 2018年8月 | 秦皇岛 |
陈柏丞 | 男 | 铁人三项 男子U17组 | 第二名 | 河北 | 全国铁人三项锦标赛暨青年 锦标赛 | 2018年10月 | 宁波 东钱湖 |
王世兴 | 男 | 田径2000米障碍 | 6:15.16 | 衡水 | 河北省第十五届运动会青少年组田径比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
王佳鑫 | 女 | 短道滑冰女子1500米 | 2:27.922 | 河北 | 2018年中国杯短道速滑精英联赛(第一站) | 2018年10月 | 长春 |
刘思楠 | 女 | 单排轮滑球女子成年组 | 第三名 | 河北传媒 | 2018年全国轮滑锦标赛 | 2018年8月 | 浙江丽水 |
刘志凤 | 女 | 单排轮滑球女子成年组 | 第三名 | 河北传媒 | 2018年全国轮滑锦标赛 | 2018年8月 | 浙江丽水 |
董筱涵 | 女 | 单排轮滑球女子成年组 | 第三名 | 河北传媒 | 2018年全国轮滑锦标赛 | 2018年8月 | 浙江丽水 |
李雨诺 | 女 | 单排轮滑球女子成年组 | 第三名 | 河北传媒 | 2018年全国轮滑锦标赛 | 2018年8月 | 浙江丽水 |
潘 攀 | 女 | 橄榄球女子甲组 | 第三名 | 承德 | 河北省第十五届运动会青少年组橄榄球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
刘畅 | 女 | 橄榄球女子甲组 | 第三名 | 承德 | 河北省第十五届运动会青少年组橄榄球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
张晶 | 女 | 橄榄球女子甲组 | 第三名 | 承德 | 河北省第十五届运动会青少年组橄榄球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
潘峥 | 女 | 橄榄球女子甲组 | 第三名 | 承德 | 河北省第十五届运动会青少年组橄榄球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
刘晓冬 | 女 | 橄榄球女子甲组 | 第三名 | 承德 | 河北省第十五届运动会青少年组橄榄球比赛 | 2018年8月 | 石家庄 |
霍奕达 | 女 | 羽毛球女子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
胡博文 | 男 | 羽毛球男子团体 | 第二名 | 保定 | 河北省第十五届运动会青少年组羽毛球比赛 | 2018年9月 | 石家庄 |
注:公示期间,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省体育局竞体处和监察室举报。举报电话:0311-85266994 0311-85266232